الإنترانت الداخلي لنظام دعم العمليات التابع لشبكة الاتصالات الثابتة

Fixed Telecommunications Network's Operations Support System Management Intranet (FTN OSS)

Home » Administration » Statistics

Site (مقسم)

Site Areas PSTN Domains PSTN Services (Ericsson/Siemens) MSAN Domains MSAN Service Capacity MSAN Services Domains Symbols Fiber Access Capacity Fiber Service Capacity Fiber Services (Nokia/Huawei) Services (Fiber and MSAN)
ARD (عارضية) صباح الناصر, العارضية الصناعية والتخزين 2480, 2489 0 0 2490, 24780, 24781, 24782, 2480, 2489 SBN, ADS 16384 33000 0 (0/0) 0
FNT (فنطاس) 2390 0 0 0 0 0 (0/0) 0
JHB (جهراء) النهضة, الواحة, النسيم, سعد العبدالله, أمغرة الصناعية, جابر الأحمد 2455, 2456, 2457, 2458 0 0 2453, 2454, 2460, 2469, 2497, 2455, 2456, 2457, 2458 SJA, ESU, SAA, JBA, WAH, NAS, AGI 81920 90000 0 (0/0) 0
JLS (جليب الشيوخ) إشبيلية, عبدالله المبارك 0 2435, 2436, 2438 ABM, ESH 16384 30000 0 (0/0) 0
KHP (لؤلؤة خيران) لآلئ الخيران, الخيران 0 2368, 2367 KHP, KHR 32768 20000 0 (0/0) 0
KHR (خيران) 0 0 0 0 (0/0) 0
LAB (مختبر) القبلة 0 24973, 25473 LAB 32768 2000 0 (0/0) 0
MGF (منقف) المنقف, أبو حليفة, الفحيحيل 2391, 2392 0 (0/0) 2371, 2372, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734 0 0 2391, 2392 ABH, FHH, MGF 24576 20000 0 (0/0) 0
MSF (مشرف) بيان, مشرف, صباح السالم, مبارك عبدالله الجابر, مجمع وزارات السرة 2538, 2539, 25375, 25376, 25377, 25378, 25379 0 (0/0) 0 2538, 2539, 25375, 25376, 25377, 25378, 25379, 2551, 2552 MSF, BYN, MBA, SMC, SAB 73728 45000 0 (0/0) 0
QRN (قرين) مبارك الكبير, العدان, القصور, القرين, الفنيطيس, أبو فطيرة, المسيلة الساحلي, غرب أبو فطيرة, المسيلة 2541, 2542, 2543, 2544 0 (0/0) 2541, 2542, 2543, 2544 0 0 2390, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2548, 2549 MUB, QRN, ADN, QSR, ABW, MSL, ABF, FUN, COB 81920 90000 0 (0/0) 0
RKK (رقة) المنقف, الصباحية, فهد الأحمد, العقيلة, الفنطاس, المهبولة 2383, 2384 0 (0/0) 0 2363, 2374, 2375, 2383, 2384 FHD, MGF, FNT, MAH, EGL, SSB 65536 50000 0 (0/0) 0
RSL (رأس السالمية) ميدان حولي 2561, 2563, 2564, 2562, 2565, 2566 0 (0/0) 0 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566 MHL 16384 60000 0 (0/0) 0
SAB (صباح السالم) 2551, 2552 0 0 0 0 0 (0/0) 0
SBA (صباح الأحمد) صباح الأحمد 0 2360, 2365, 2366 SBA 32768 30000 0 (0/0) 0
SKB (شويخ) 2481, 2483, 2484, 24820, 24821, 24822, 24823, 24824 0 0 2481, 2483, 2484, 24820, 24821, 24822, 24823, 24824 0 35000 0 (0/0) 0
SLB (صليبية) القيروان, شمال غرب الصليبيخات 2467 0 0 2465, 2466, 2467 NWS, QRW 16384 30000 0 (0/0) 0
SSB (صباحية) المنقف, الصباحية 2361, 2362 0 0 2361, 2362, 2371, 2372, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734 SSB, MGF 32768 45000 0 (0/0) 0
SUR (سرة) السلام, حطين, الشهداء, الزهراء, الصديق 0 2521, 2522, 2523, 2524 SLA, SHD, HIT, ZAH, SDQ 40960 40000 0 (0/0) 0
Unknown (غير معرف) 0 0 0
Total (مجموع) 0 (0/0) 0 0 565248 620000 0 (0/0) 0

Fiber, MSAN, PSTN services within sites
Service distribution within sites
Access capacity distribution within sites

Area (منطقة)

Name Symbol Access Capacity Access (Nokia/Huawei) ONT/ONU (Nokia/Huawei) Access (Ready/Used) Service Request Services Services (Nokia/Huawei)
Abdullah Al-Mubarak (عبدالله المبارك) ABM 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Abu Fatira (أبو فطيرة) ABF 8192 6 (0/6) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Abu Fatira West (غرب أبو فطيرة) ABW 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Abu Holaifa (أبو حليفة) ABH 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Adan (العدان) ADN 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Amgahra Industrial (أمغرة الصناعية) AGI 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Ardiya Industrial and Storage (العارضية الصناعية والتخزين) ADS 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Bayan (بيان) BYN 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Bidie (البدع) BDA 0 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Egaila (العقيلة) EGL 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Eshbiliya (إشبيلية) ESH 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Fahad Al-Ahmad (فهد الأحمد) FHD 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Fahaheel (الفحيحيل) FHH 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Fintas and Coastal Strip (الفنطاس) FNT 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Funaitees (الفنيطيس) FUN 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Hitteen (حطين) HIT 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Jaber Al-Ahmad (جابر الأحمد) JBA 24576 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Khiran (الخيران) KHR 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Khiran Pearls (لآلئ الخيران) KHP 24576 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Mahboula (المهبولة) MAH 16384 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Maidan Hawalli (ميدان حولي) MHL 16384 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Mangaf (المنقف) MGF 32768 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Masila (المسيلة) MSL 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Masila Coastal Strip (المسيلة الساحلي) COB 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Mishrif (مشرف) MSF 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Mubarak A. Al-Jaber (مبارك عبدالله الجابر) MBA 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Mubarak Al-Kabeer (مبارك الكبير) MUB 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Nahda (النهضة) ESU 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Naseem (النسيم) NAS 16384 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
North West Sulaibikhat (شمال غرب الصليبيخات) NWS 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Qayrawan (القيروان) QRW 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Qiblah (القبلة) LAB 32768 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Qurain (القرين) QRN 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Qusour (القصور) QSR 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Rumaithiya (الرميثية) RUM 0 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Saad Al-Abdullah (سعد العبدالله) SAA 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Sabah Al-Ahmad (صباح الأحمد) SBA 32768 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Sabah Al-Naser (صباح الناصر) SBN 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Sabah Al-Salem (صباح السالم) SAB 24576 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Sabahiya (الصباحية) SSB 16384 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Salam (السلام) SLA 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Salwa (سلوى) SLW 0 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Shuhada (الشهداء) SHD 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Shuwaikh Industrial (الشويخ الصناعية) SKB 0 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Siddiq (الصديق) SDQ 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Sulaibiya (الصليبية) Sulaibiya 0 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Surra Ministry Complex (مجمع وزارات السرة) SMC 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Waha (الواحة) WAH 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Zahra (الزهراء) ZAH 8192 0 (0/0) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)
Unknown (غير معرف) 0 0
Total 516096 6 (0/6) 0 (0/0) 0/0 0 0 (0/0)

Access vs service distribution within areas