الإنترانت الداخلي لنظام دعم العمليات التابع لشبكة الاتصالات الثابتة

Fixed Telecommunications Network's Operations Support System Management Intranet (FTN OSS)

Home » Application » ONT Configuration

Nokia:

Name Model ActiveSoftware VersionNumber FamilyType EthernetPorts TelPorts
BVM3G00CRAO420EB O-420E-B 3FE50853AJJE12 (R05.06.01 H.248) 3FE50683AD SFU 2 4
BVM4310DRAO420EB O-420E-B 3FE50853AJJE12 (R05.06.01 H.248) 3FE50683AM SFU 2 4
BVM4X00DRAO821GD O-821G-D 3FE51136AJJE12 (R05.06.01 H.248) 3FE50774AD SBU 2 8
BVM5F00CRAO24120 O-24120G-A 3FE51408AJJE06 (R05.06.01 H.248) 3FE51185AB MDU 12 24
BVM5J00CRAO820GD O-820G-D 3FE51136AJJE12 (R05.06.01 H.248) 3FE50774AG SBU 2 8
VAMZS10BRAG440GA G-440G-A 3FE56398DFGB42 (R05.06.01 H.248) 3FE55423BA GFU 4 4
RVM3G00CRAO420EB G-24240E-P 3FE45670AOCK69 (R05.06.01 H.248) 3FE45307AA GMDU 24 24


Huawei:

Name SystemNameList FamilyType EthernetPorts TelPorts
HN8245Q-2 245H SFU 4 2
MA5672-4 MA5672-G4P4, MA5672, ONT, MA5672-G4P4, MA5675 SFU 4 4
MA5616-32 5616, MDU, MDU MDU 8 32
MA5616-48 5616 MDU 8 48
MA5616-64 5616, MDU MDU 8 64
MA5616-96 5616, MDU MDU 8 96
MA5616-128 5616 MDU 8 128
MA5616-192 5616 MDU 4 192
MA5878-16 5878 MDU 8 16
MA5878-32 5878 MDU 8 32
MA5878-48 5878 MDU 8 48
MA5878-64 5878 MDU 8 64